Projekt z Operačního programu Životní prostředí
Prioritní osa: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)
Výzva: 50. výzva OPŽP
Revitalizace významné sídelní zeleně v lokalitách č. 1 – 4
Registrační číslo CZ.1.02/6.5.00/13.20359
| Příjemce podpory | MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD | 
| 
 | 
 | 
| Celkové výdaje na projekt | 3.243.872,85 | 
| 
 | 
 | 
| Celkové nezpůsobilé výdaje | 130.365,85 | 
| Celkové způsobilé výdaje | 3 113 237,05 | 
| Podpora OPŽP celkem | 2.334.927,75 (75%) | 
| Podpora (příspěvek) z ERDF/FS | 2.179.265,90 (70%) | 
| Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR) | 155.661,85 (5%) | 
| Spolufinancování ze zdrojů obecních rozpočtů | 778.309,30 (25%) | 
Zodpovídá: Ing. Tereza Dejmalová
Vytvořeno / změněno: 9.3.2015 / 9.3.2015
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
