Projekt z Integrovaného operačního programu
Zprostředkující orgán MV ČR
Název projektu:
"II. - Řešení elektronické spisové služby ORP Havlíčkův Brod a obcí ve spádovém obvodu"
Registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/06.06698
Název operačního programu: Integrovaný operační program
Číslo operačního programu: CZ.1.06
Název prioritní osy: Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence
Číslo prioritní osy: 6.2
Číslo oblasti podpory: 6.2.1
Název oblasti podpory: Zavádění ICT v územní veřejné správě
Číslo výzvy: 06
Název výzvy: Technologická centra a elektronické spisové služby v území
| Příjemce podpory | MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD | 
Skutečné finanční náklady projektu
| Celkové náklady projektu po realizaci VŘ | 1 532 364,00 Kč | 
| Uznatelné náklady po výběrovém řízení – 100 % | 1 416 924,00 Kč | 
| Neuznatelné náklady | 115 440,00 Kč | 
| Náklady celkem | 1 532 364,00 Kč | 
| z toho: podíl EU – 85 % ze způsobilých nákladů | 1 204 385,40 Kč | 
| Spolufinancování - Město Havlíčkův Brod | 327 976,60 Kč | 
| – 15 % z celkových uznatelných nákladů | 212 536,60 Kč | 
| - neuznatelné náklady (technická podpora) | 115 440,00 Kč | 
| Přípravná fáze projektu | 01/2010 – 05/210 | 
| Podání žádosti o dotaci | 5/2010 | 
| Hodnocení žádosti ze strany CRR a OSF MV ČR | 6/2010 – 1/2011 | 
| Oznámení o přidělení dotace | 2/2011 | 
| Fyzická realizace projektu | 2/2011 – 6/2011 | 
| Ukončení projektu | 30. 6. 2011 | 
| Termín předložení ZMZ a ŽoP | do 30.7. 2011 | 
| Termín obdržení dotace na účet | předpoklad 11/2011 
 | 
Zodpovídá: Ing. Tomáš Horáček
Vytvořeno / změněno: 22.2.2011 / 22.2.2011
 

